생활 패턴에 맞는 최적의 평면을 선택하세요
149세대
34세대
59.7785㎡
82.0111㎡
140.2172㎡
115세대
39세대
59.9089㎡
83.2477㎡
141.5807㎡
203세대
25세대
84.7467㎡
113.6885㎡
196.2060㎡
210세대
38세대
84.9194㎡
115.2507㎡
197.9364㎡
66세대
13세대
84.5040㎡
112.7280㎡
195.0093㎡
| 구분 | 세대수(일반) | 전용면적 | 주거공용면적 | 공급면적 | 기타공용면적 | 계약면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59A TYPE | 총 149세대 중 일반 34세대 | 59.7785㎡ | 22.2326㎡ | 82.0111㎡ | 58.2061㎡ | 140.2172㎡ |
| 59B TYPE | 총 115세대 중 일반 39세대 | 59.9089㎡ | 23.3388㎡ | 83.2477㎡ | 58.3330㎡ | 141.5807㎡ |
| 84A TYPE | 총 203세대 중 일반 25세대 | 84.7467㎡ | 28.9418㎡ | 113.6885㎡ | 82.5175㎡ | 196.2060㎡ |
| 84B TYPE | 총 210세대 중 일반 38세대 | 84.9194㎡ | 30.3313㎡ | 115.2507㎡ | 82.6857㎡ | 197.9364㎡ |
| 84C TYPE | 총 66세대 중 일반 13세대 | 84.5040㎡ | 28.2240㎡ | 112.7280㎡ | 82.2813㎡ | 195.0093㎡ |
최고급 마감재로 완성되는 프리미엄 인테리어