청담 르엘의 주요 사업 정보를 확인하세요
| 단지명 | 청담 르엘 |
|---|---|
| 규모 | 지하 4층 ~ 지상 35층, 9개동, 총 1,261세대 |
| 위치 | 서울시 강남구 청담동 134-18 일원 |
| 사업형태 | 재건축 |
| 입주시기 | 2025년 11월 예정 |
| 시행사 | 청담삼익아파트 주택재건축정비사업조합 |
다양한 평형대별 세대 구성을 확인하세요
| 타입형 | 일반분양 | 조합분양 | 임대 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 49 TYPE | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 59A TYPE | 34 | 51 | 64 | 149 |
| 59B TYPE | 39 | 26 | 50 | 115 |
| 84A TYPE | 25 | 178 | 0 | 203 |
| 84B TYPE | 38 | 172 | 0 | 210 |
| 84C TYPE | 13 | 53 | 0 | 66 |
| 97A TYPE | 0 | 65 | 0 | 65 |
| 97B TYPE | 0 | 61 | 0 | 61 |
| 97C TYPE | 0 | 48 | 0 | 48 |
| 97D TYPE | 0 | 34 | 0 | 34 |
| 111A TYPE | 0 | 46 | 0 | 46 |
| 111B TYPE | 0 | 64 | 0 | 64 |
| 111C TYPE | 0 | 62 | 0 | 62 |
| 136A TYPE | 0 | 44 | 0 | 44 |
| 136B TYPE | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 151 TYPE | 0 | 46 | 0 | 46 |
| 172 TYPE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 200 TYPE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 202 TYPE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 218 TYPE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 계 | 149 | 968 | 144 | 1,261 |
청담 르엘의 전체적인 모습을 확인하세요
청담 르엘의 정확한 위치를 확인하세요